Storkök
Det offentliga köket är en energikrävande verksamhet. I en skolbyggnad, till exempel, beräknas storköket stå för runt 13% av elanvändningen (exkl. elvärme). Utrustningen som används för tillagning, kylförvaring och disk är energikrävande och står ofta på under många timmar per dag. Sett ur ett livscykelkostnadsperspektiv så är det högst relevant att efterfråga energieffektiv utrustning och produkter av god kvalitet. Storköksutrustningen är designad för en lång livslängd och intensiv användning.
Kriteriegrupp
- Storköksutrustning - generella krav
- Storköksutrustning - huv-, underbänk-, grov- och kombidiskmaskiner
- Storköksutrustning - kokgrytor
- Storköksutrustning - spisar och stekbord
- Storköksutrustning - tunnel- och banddiskmaskiner
- Storköksutrustning - ugnar
- Storköksutrustning- kyl- och frysskåp
- Storköksutrustning- tallriksdispensers och vagnar
Kriterie | Nivå | Typ | Kriteriegrupp | Expandera rad för mer information | |
---|---|---|---|---|---|
Innehåll av antibakteriella ämnen | Basnivå | Teknisk specifikation | Storköksutrustning - generella krav | ||
Information om kriteriet Användningen av antibakteriella ämnen kan, utöver direkta hälso- och miljörisker, störa processer i reningsverk och innebära risk för att bakterier kan utveckla resistens. Kriterietext Offererade produkter ska inte innehålla triclosan (CASnr 3380-34-5) och silverjoner eller silver som avger silverjoner i vatten (maxhalt 0,1 mg/kg). AMA-rubrik: | |||||
Isoleringsmaterial | Basnivå | Teknisk specifikation | Storköksutrustning - generella krav | ||
Information om kriteriet Isoleringsmaterial med ingen ozonpåverkan och med så låg växthusgaseffekt som möjligt eftersträvas. Kriterietext All isoleringsmaterial ska ha ODP (Ozonnedbrytningspotential)=0 samt GWP100 (växthusgaspotential)<10. AMA-rubrik: | |||||
Mätning av vattenanvändning | Avancerad nivå | Teknisk specifikation | Storköksutrustning - huv-, underbänk-, grov- och kombidiskmaskiner | ||
Information om kriteriet Att följa upp eller logga sin el- och vattenanvändning är en förutsättning för att kunna förbättra sitt användarbeteende och minska resursanvändningen. Kriterietext Diskmaskinen ska vara försedd med system för mätning av vattenanvändning och räkneverk för antal korgar/ diskcykler. Slutsköljsteget ska vara konstruerat så att slutsköljvattenmängden är oberoende av inkommande vattentryck. AMA-rubrik: | |||||
Förspolning | Basnivå | Teknisk specifikation | Storköksutrustning - huv-, underbänk-, grov- och kombidiskmaskiner | ||
Information om kriteriet Manuell förspolning bör minimeras för att spara på färskvattenresurser och energi. Kriterietext Pistoldusch för förspolning ska vara utrustad med "död mans grepp". AMA-rubrik: | |||||
Förspolning | Avancerad nivå | Teknisk specifikation | Storköksutrustning - huv-, underbänk-, grov- och kombidiskmaskiner | ||
Information om kriteriet Manuell förspolning bör minimeras för att spara på färskvattenresurser och energi. Kriterietext Förspolning ska ske med recirkulerande vatten eller återanvänt vatten från diskmaskinen. AMA-rubrik: | |||||
Värmeåtervinning | Avancerad nivå | Teknisk specifikation | Storköksutrustning - huv-, underbänk-, grov- och kombidiskmaskiner | ||
Information om kriteriet Värmeåtervinningsteknik ger värdefulla energibesparingar. Kriterietext Diskmaskinen ska vara utrustad med teknik för värmeåtervinning. AMA-rubrik: | |||||
Ljudnivå | Basnivå | Teknisk specifikation | Storköksutrustning - huv-, underbänk-, grov- och kombidiskmaskiner | ||
Information om kriteriet Genom att ställa krav på utrustningens högsta tillåtna ljudnivå kan en förbättrad arbetsmiljö uppnås. Kriterietext Diskmaskinen ska ej överskrida följande ljudtrycksnivåer enligt EN 11203 eller EN 11204 eller likvärdigt:
AMA-rubrik: | |||||
Ljudnivå | Spjutspetsnivå | Teknisk specifikation | Storköksutrustning - huv-, underbänk-, grov- och kombidiskmaskiner | ||
Information om kriteriet Genom att ställa krav på utrustningens högsta tillåtna ljudnivå kan en förbättrad arbetsmiljö uppnås. Kriterietext Diskmaskinen ska ej överskrida följande ljudtrycksnivåer enligt EN 11203 eller EN 11204 eller likvärdigt:
AMA-rubrik: | |||||
Energieffektivitet | Basnivå | Teknisk specifikation | Storköksutrustning - kokgrytor | ||
Information om kriteriet Genom detta krav kan du efterfråga marknadens mest energieffektiva kokgrytor. Kriterietext Kokgrytor ska ha minst 85% energieffektivitet enligt EFCEM:s Energy Efficiency Standard for boiling pans eller likvärdigt. AMA-rubrik: | |||||
Energieffektivitet | Avancerad nivå | Teknisk specifikation | Storköksutrustning - kokgrytor | ||
Information om kriteriet Genom detta krav kan du efterfråga marknadens mest energieffektiva kokgrytor. Kriterietext Kokgrytor ska ha minst 90% energieffektivitet enligt EFCEM:s Energy Efficiency Standard for boiling pans eller likvärdigt. AMA-rubrik: | |||||
Energieffektivitet | Spjutspetsnivå | Tilldelningskriterier | Storköksutrustning - kokgrytor | ||
Information om kriteriet Genom detta krav kan du efterfråga marknadens mest energieffektiva kokgrytor. Kriterietext Poäng eller prisavdrag ges vid energieffektivitet över 90%, beräknat enligt EFCEM:s Energy Efficiency Standard for boiling pans eller likvärdigt. AMA-rubrik: | |||||
Elektronisk styrning | Basnivå | Teknisk specifikation | Storköksutrustning - kokgrytor | ||
Information om kriteriet Kravet bidrar till att uppnå energieffektiv utrustning. Kriterietext Kokgrytor ska vara utrustade med elektronisk styrning av manteltemperatur och koktid. AMA-rubrik: | |||||
Energianvändning - rengöringsverktyg | Basnivå | Teknisk specifikation | Storköksutrustning - kokgrytor | ||
Information om kriteriet Användning av disk/ rengöringsverktyg (som monteras i grytan) ger stora energibesparingar, då endast några procent av grytans volym behöver fyllas med vatten som värms upp. Kriterietext Kokgrytor ska ha disk/rengöringsverktyg. AMA-rubrik: | |||||
Ljudnivå | Basnivå | Teknisk specifikation | Storköksutrustning - kokgrytor | ||
Information om kriteriet Genom att ställa krav på utrustningens högsta tillåtna ljudnivå kan en förbättrad arbetsmiljö uppnås. Kriterietext Kokgrytor ska ej överskrida ljudnivå 68 dBA enligt EN ISO 11201 omnämnd i SS-EN 13886:2005, eller likvärdig, där avstånd till kokgrytan är 1 meter, när kokgrytan låter som mest (med omröraren igång). AMA-rubrik: | |||||
Spistyp | Avancerad nivå | Teknisk specifikation | Storköksutrustning - spisar och stekbord | ||
Information om kriteriet En induktionsspis, eller likvärdig teknik, har mycket hög verkningsgrad och minimala värmeförluster. Kriterietext Spisen ska vara av induktionstyp eller annan typ av teknik med likvärdig energibesparing. AMA-rubrik: | |||||
Hällbeläggning | Avancerad nivå | Teknisk specifikation | Storköksutrustning - spisar och stekbord | ||
Information om kriteriet Kravet bidrar till lägre energianvändning och bättre arbetsmiljö genom att värmeförlusterna från spishällen reduceras och energin koncentreras till kokytan. Kriterietext Spisen ska ha en ytbehandling på hällar som reducerar värmeförluster. AMA-rubrik: | |||||
Stekbord - energianvändning | Basnivå | Teknisk specifikation | Storköksutrustning - spisar och stekbord | ||
Information om kriteriet Kravet bidrar till minskade energiförluster. Kriterietext Stekbord ska vara försett med lock. AMA-rubrik: | |||||
Mätning av vattenanvändning | Avancerad nivå | Teknisk specifikation | Storköksutrustning - tunnel- och banddiskmaskiner | ||
Information om kriteriet Kriterietext Diskmaskinen ska vara försedd med system för mätning av vattenanvändning och räkneverk för antal korgar (tunneldiskmaskin) eller antal driftstimmar (banddiskmaskin). AMA-rubrik: | |||||
Värmeåtervinning | Avancerad nivå | Teknisk specifikation | Storköksutrustning - tunnel- och banddiskmaskiner | ||
Information om kriteriet Värmeåtervinningsteknik ger värdefulla energibesparingar. Kriterietext Diskmaskinen ska vara utrustad med teknik för värmeåtervinning. AMA-rubrik: | |||||
Minskad slutsköljvattenmängd | Avancerad nivå | Teknisk specifikation | Storköksutrustning - tunnel- och banddiskmaskiner | ||
Information om kriteriet Kravet bidrar till minskad användning av energi och vatten. Kriterietext Diskmaskinen ska vara försedd med en sensor eller brytare i sköljzonen, eller likvärdig teknik, som gör att sköljningen ej startas förrän en korg befinner sig i zonen. AMA-rubrik: | |||||
Förspolning | Basnivå | Teknisk specifikation | Storköksutrustning - tunnel- och banddiskmaskiner | ||
Information om kriteriet Manuell förspolning bör minimeras för att spara på färskvattenresurser och energi. Kriterietext Pistoldusch för förspolning ska vara utrustad med "död mans grepp". AMA-rubrik: | |||||
Förspolning | Avancerad nivå | Teknisk specifikation | Storköksutrustning - tunnel- och banddiskmaskiner | ||
Information om kriteriet Manuell förspolning bör minimeras för att spara på färskvattenresurser och energi. Kriterietext Förspolning ska ske med recirkulerande vatten eller återanvänt vatten från diskmaskinen. AMA-rubrik: | |||||
Ljudnivå | Basnivå | Teknisk specifikation | Storköksutrustning - tunnel- och banddiskmaskiner | ||
Information om kriteriet Genom att ställa krav på utrustningens högsta tillåtna ljudnivå kan en förbättrad arbetsmiljö uppnås. Kriterietext Diskmaskinen ska inte överskrida 73 dB(A) enligt EN 11203 eller EN 11204 eller likvärdigt. AMA-rubrik: | |||||
Ljudnivå | Avancerad nivå | Teknisk specifikation | Storköksutrustning - tunnel- och banddiskmaskiner | ||
Information om kriteriet Genom att ställa krav på utrustningens högsta tillåtna ljudnivå kan en förbättrad arbetsmiljö uppnås. Kriterietext Diskmaskinen ska inte överskrida 68 dB(A) enligt EN 11203 eller EN 11204 eller likvärdigt. AMA-rubrik: | |||||
Kärntemperaturmätning | Basnivå | Teknisk specifikation | Storköksutrustning - ugnar | ||
Information om kriteriet Kravet är till för att minska ugnars energianvändning genom användning av kärntemperaturmätning, som hjälper användaren att optimera tillagningsprocesserna. Kriterietext Ugnen ska ha utrustning för kärntemperaturmätning. AMA-rubrik: | |||||
Fuktighetsstyrning | Avancerad nivå | Tilldelningskriterier | Storköksutrustning - ugnar | ||
Information om kriteriet Fuktighetsstyrning i tillagningsprocessen kan ge märkbara energibesparingar och kan efterfrågas genom att ställa detta krav. Kriterietext Poäng eller prisavdrag ges om man i kombiugnens "kombiläge" kan styra och mäta ugnens fuktighetsgrad. Instruktioner ska tillhandahållas för hur denna funktion bäst används för optimering av tillagningsprocessen (och därigenom energibesparing). AMA-rubrik: | |||||
Livscykelkostnadsberäkning kyl- och frysskåp | Basnivå | Tilldelningskriterier | Storköksutrustning- kyl- och frysskåp | ||
Information om kriteriet LCC-kalkyl kan användas för att utvärdera på de mest energieffektiva produkterna. Kriterietext Den upphandlande myndigheten kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt följande kalkylförutsättningar (upphandlaren definierar):
Leverantören ska lämna följande information, som kommer utgöra grund för utvärdering av anbudet. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet är det som ger lägst kostnad enligt LCC-beräkningen. Anskaffningskostnad:
Drift- och underhållskostnad:
AMA-rubrik: | |||||
Köldmedier | Basnivå | Teknisk specifikation | Storköksutrustning- kyl- och frysskåp | ||
Information om kriteriet Köldmedier med så låg växthusgaseffekt (GWP-värde) som möjligt eftersträvas. Kriterietext Köldmedier i kylskåp, frysskåp, kylbänkar och serveringsenheter ska ha GWP100 (växthusgaspotential) ≤150. AMA-rubrik: | |||||
Ljudnivå | Basnivå | Teknisk specifikation | Storköksutrustning- kyl- och frysskåp | ||
Information om kriteriet Genom att ställa krav på utrustningens högsta tillåtna ljudnivå kan en förbättrad arbetsmiljö uppnås. Kriterietext Kylskåp <700 liter ska ha bullernivå <56 dBA och frysskåp <700 liter ska ha bullernivå <59 dBA, enligt standarder EN 60704-1:2010, EN ISO 3744:2009 eller likvärdigt. AMA-rubrik: | |||||
Energianvändning | Basnivå | Teknisk specifikation | Storköksutrustning- tallriksdispensers och vagnar | ||
Information om kriteriet Kravet bidrar till minskade energiförluster. Idag är många tallriksdispensers och vagnar helt oisolerade. Kriterietext Eluppvärmda tallriksdispensers och vagnar ska vara värmeisolerade, vara försedda med lock, och vara termostatstyrda. AMA-rubrik: |
Det offentliga köket är en energikrävande verksamhet. I en skolbyggnad, till exempel, beräknas storköket stå för runt 13% av elanvändningen (exkl. elvärme). Utrustningen som används för tillagning, kylförvaring och disk är energikrävande och står ofta på under många timmar per dag. Sett ur ett livscykelkostnadsperspektiv så är det högst relevant att efterfråga energieffektiv utrustning och produkter av god kvalitet. Storköksutrustningen är designad för en lång livslängd och intensiv användning.
Att efterfråga energismarta systemval vid planeringen av storkökets utformning kan i hög grad påverka kökets totala energianvändning och minska förlusterna. Användarnas beteende är ytterligare en faktor som i viss grad påverkar energianvändningen i köket. Läs gärna mer om detta i Beloks projekt "Energieffektiva storkök".
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier omfattar storköksutrustning samt storköksprojektering och entreprenad. De kan användas vid upphandling av enstaka utrustningar och vid ny- eller ombyggnad av storkök. För kriterier gällande själva byggarbetet av storköket hänvisas till upphandlingskriterierna för byggentreprenad.