Persontransporter
Vägtrafiken är den största källan till utsläpp av luftföroreningar och buller i vårt land. Fordonets avgaser ger upphov till problem på lokal, regional och global nivå. Transportsektorn står för ungefär 25 % av landets slutliga totala energianvändning och cirka 40 % av de totala koldioxidutsläppen. Hälften av utsläppen står personbilarna för. Samhällsbetalda resor står för stora volymer vilket innebär att kommuner och landsting befinner sig i en position där de har utomordentligt goda förutsättningar att påverka miljö- och trafiksäkerhetsprestanda hos dessa leverantörer.
Kriteriegrupp
Expandera rad för mer information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieffektiva fordon | Basnivå | Tilldelningskriterier | Buss | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Poäng tilldelas utifrån energianvändning från fordonen som tjänsten omfattar. Lägre energianvändning (alternativt utsläpp) ger högre poäng i utvärderingen. Beräkningen ska göras som ett genomsnitt av de fordon som används inom ramen för den aktuella tjänsten och energianvändning anges som liter diesel/100 km eller kWh/10 km enligt UITPs testförfarande SORT. | |||||||||||||||||
Koldioxid/energikrav (max 6 passagerare) | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Personbil | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Fordon med maximalt 6 passagerare som används inom ramen för transportuppdraget ska uppfylla kriterierna för miljöbilsdefinitionen från 1 januari 2013 eller likvärdigt. Fordonets utsläpp av koldioxid ska beräknas enligt formeln:
De bränslen som används ska kunna redovisas och fordon som kan drivas med biodrivmedel ska till minst 80 % köras på sådant bränsle2.
| |||||||||||||||||
Koldioxid/energikrav (max 6 passagerare) | Avancerad nivå | Särskilda kontraktsvillkor | Personbil | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Fordon med maximalt sex passagerare ska uppfylla kriterierna för miljöbilsdefinitionen från 1 januari 2013 eller likvärdigt. Fordonets utsläpp av koldioxid ska beräknas enligt formeln:
De bränslen som används ska kunna redovisas och fordon som kan drivas med biodrivmedel ska till minst 80 % köras på sådant bränsle1. | |||||||||||||||||
Koldioxid/energikrav (max 6 passagerare) | Spjutspetsnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Personbil | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Fordon med maximalt sex passagerare ska uppfylla kriterierna för supermiljöbilspremie enligt förordning (2011:1590) om supermiljöbilspremie. Med supermiljöbil avses i denna förordning en personbil som enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning1. De bränslen som används ska kunna redovisas och fordon som kan drivas med el ska till minst 80 % köras på sådant bränsle. | |||||||||||||||||
Energi-/koldioxidkrav bussar | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Buss | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext För energikrav på fordonet, se den branschgemensamma Miljökrav vid trafikupphandling buss (version november 2013, krav 2.2.2) enligt "basnivå". Om gasfordon ska upphandlas måste dock de branschgemensamma så kallade "minimikraven" användas. Se bilaga för nivåer. | |||||||||||||||||
Energi-/koldioxidkrav bussar | Avancerad nivå | Särskilda kontraktsvillkor | Buss | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext För energikrav på fordonet, se den branschgemensamma Miljökrav vid trafikupphandling buss (version nov 2013, krav 2.2.2) enligt "utökade kraven". Om gasfordon ska upphandlas måste dock de branschgemensamma så kallade "minimikraven" användas. Se bilaga för nivåer. | |||||||||||||||||
Fordonsbuller | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Buss | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Bussar som är klass I-fordon får ej överstiga 77 dB (A). Trafikföretaget ska i sitt miljöarbete ha ett bullerprogram för att minimera störande buller från verksamheten. Detta program ska innefatta rutiner för att säkerställa att de bullernivåer som fordonen har vid leverans inte försämras. Rutinerna ska omfatta rapportering och omedelbara åtgärder. Trafikföretaget ska genomföra bullerkontroll och åtgärder minst 1 gång per år enligt checklista som återfinns i den branschgemensamma Miljökrav vid trafikupphandling. | |||||||||||||||||
Tvätthall | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Specialfordon | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Fordonen ska tvättas i tvätthall som har slam- och oljeavskiljare och efterföljande rening med krav på provtagning från kommun eller miljöförvaltningen i den berörda kommunen. Efterföljande rening kan uteslutas om provtagning visar att mängdkraven enligt SS-EN-858-2 uppfylls. | |||||||||||||||||
Tvätthall | Spjutspetsnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Specialfordon | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Tvätthall som används för ordinarie fordonstvätt ska uppfylla de obligatoriska produktspecifika kriterierna för Svanen (Kap 1-2, O1-O19), miljömärkning av fordonstvättar version 3.0 eller senare. | |||||||||||||||||
Tvätthall | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Buss | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Fordonen ska tvättas i tvätthall som har slam- och oljeavskiljare och efterföljande rening med krav på provtagning från kommun eller miljöförvaltningen i den berörda kommunen. Efterföljande rening kan uteslutas om provtagning visar att mängdkraven enligt SS-EN-858-2 uppfylls. | |||||||||||||||||
Tvätthall | Spjutspetsnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Buss | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Tvätthall som används för ordinarie fordonstvätt ska uppfylla de obligatoriska produktspecifika kriterierna för Svanen (Kap 1-2, O1-O19), miljömärkning av fordonstvättar version 3.0 eller senare. | |||||||||||||||||
Tvätthall | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Personbil | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Fordonen ska tvättas i tvätthall som har slam- och oljeavskiljare och efterföljande rening med krav på provtagning från kommun eller miljöförvaltningen i den berörda kommunen. Efterföljande rening kan uteslutas om provtagning visar att mängdkraven enligt SS-EN-858-2 uppfylls. | |||||||||||||||||
Tvätthall | Spjutspetsnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Personbil | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Tvätthall som används för ordinarie fordonstvätt ska uppfylla de obligatoriska produktspecifika kriterierna för Svanen (Kap 1-2, O1-O19), miljömärkning av fordonstvättar version 3.0 eller senare. | |||||||||||||||||
Ålderskrav | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Personbil | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Fordon som omfattas av uppdraget ska ha en högsta ålder om 5 år räknat från första registreringsdatum (gäller löpande under hela kontraktsperioden). | |||||||||||||||||
Ålderskrav | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Specialfordon | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Fordon som omfattas av uppdraget ska ha en högsta ålder om 8 år räknat från första registreringsdatum (gäller löpande under hela kontraktsperioden). | |||||||||||||||||
Koldioxid/energikrav (max 8 passagerare/minibuss) | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Personbil | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Större bilar/minibussar med maximalt 8 passagerare som används inom ramen för transportuppdraget ska maximalt släppa ut 215 g CO2/km vid blandad körning om de drivs med bensin eller diesel. För fordon som drivs med biodrivmedel ska utsläpppen vara maximalt 340 g CO2/km vid blandad körning. De bränslen som används ska kunna redovisas och fordon som kan drivas med biodrivmedel ska till minst 80 % köras på sådant bränsle1. | |||||||||||||||||
Koldioxid/energikrav (max 8 passagerare/minibuss) | Avancerad nivå | Särskilda kontraktsvillkor | Personbil | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Större bilar/minibussar med maximalt 8 passagerare som används inom ramen för transportuppdraget ska maximalt släppa ut 195 g CO2/km vid blandad körning om de drivs med bensin eller diesel. För fordon som drivs med biodrivmedel ska utsläpppen vara maximalt 340 g CO2/km vid blandad körning. De bränslen som används ska kunna redovisas och fordon som kan drivas med biodrivmedel ska till minst 80 % köras på sådant bränsle1. | |||||||||||||||||
Euroklass tunga fordon | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Buss | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Fordon som används vid utförandet av uppdraget ska som lägst uppfylla utsläppskraven motsvarande Euro IV. Minst ....% av transportarbetet som omfattas av uppdraget ska utföras av fordon som lägst uppfyller utsläppskraven motsvarande Euro V. Vid nyanskaffning av fordon som kommer att användas i transportuppdraget ska dessa fordon lägst uppfylla kraven för Euro V. | |||||||||||||||||
Euroklass tunga fordon | Avancerad nivå | Särskilda kontraktsvillkor | Buss | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Fordon som används vid utförandet av uppdraget ska som lägst uppfylla utsläppskraven motsvarande Euro V alternativt Euro IV med eftermonterad utrustning1 som minst uppfyller motsvarande utsläppsnivå. Vid nyanskaffning av fordon som kommer att användas i transportuppdraget ska dessa fordon lägst uppfylla kraven för Euro VI. | |||||||||||||||||
Energimärkning fordonsdäck | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Specialfordon | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Rullmotståndet hos de däck (dubbdäck och regummerade däck undantagna) som används inom ramen för uppdraget ska minst uppfylla följande klasser enligt förordning1 EG (1222/2009) om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar:
Observera: Krav på våtgrepp gäller enbart för sommardäck. | |||||||||||||||||
Energimärkning fordonsdäck | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Buss | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Rullmotståndet hos de däck (dubbdäck och regummerade däck undantagna) som används inom ramen för uppdraget ska minst uppfylla följande klasser enligt förordning1 EG (1222/2009) om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar:
Observera: Krav på våtgrepp gäller enbart för sommardäck. | |||||||||||||||||
Energimärkning fordonsdäck | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Personbil | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Rullmotståndet hos de däck (dubbdäck och regummerade däck undantagna) som används inom ramen för uppdraget ska minst uppfylla följande klasser enligt förordning1 EG (1222/2009) om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar:
Observera: Krav på våtgrepp gäller enbart för sommardäck. | |||||||||||||||||
Däcktryck | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Specialfordon | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Leverantören ska ha fastställda rutiner för kontroll av däcktryck. Däcktrycket får ej varaktigt understiga fordonstillverkarens rekommendationer. | |||||||||||||||||
Däcktryck | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Buss | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Leverantören ska ha fastställda rutiner för kontroll av däcktryck. Däcktrycket får ej varaktigt understiga fordonstillverkarens rekommendationer. | |||||||||||||||||
Däcktryck | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Personbil | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Leverantören ska ha fastställda rutiner för kontroll av däcktryck. Däcktrycket får ej varaktigt understiga fordonstillverkarens rekommendationer. | |||||||||||||||||
Hydrauloljor | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Specialfordon | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Hydrauloljor som används ska uppfylla miljökraven enligt svensk standard SS 15 54 341 eller likvärdigt. Om nödvändig produkt inte finns på marknaden eller är olämplig för den avsedda användningen ska leverantören visa detta. | |||||||||||||||||
Hydrauloljor | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Buss | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Hydrauloljor som används ska uppfylla miljökraven enligt svensk standard SS 15 54 341 eller likvärdigt. Om nödvändig produkt inte finns på marknaden eller är olämplig för den avsedda användningen ska leverantören visa detta. | |||||||||||||||||
Hydrauloljor | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Personbil | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Hydrauloljor som används ska uppfylla miljökraven enligt svensk standard SS 15 54 341 eller likvärdigt. Om nödvändig produkt inte finns på marknaden eller är olämplig för den avsedda användningen ska leverantören visa detta. | |||||||||||||||||
Vinterdäck | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Specialfordon | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Vid användning av vinterdäck ska dubbfria däck användas. Undantag beviljas för fordon som kör i följande områden:
1)_______________ 2)_______________ 3)_______________ | |||||||||||||||||
Vinterdäck | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Buss | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Vid användning av vinterdäck ska dubbfria däck användas. Undantag beviljas för fordon som kör i följande områden:
1)_______________ 2)_______________ 3)_______________ | |||||||||||||||||
Vinterdäck | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Personbil | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Vid användning av vinterdäck ska dubbfria däck användas. Undantag beviljas för fordon som kör i följande områden:
1)_______________ 2)_______________ 3)_______________ | |||||||||||||||||
Förnybara drivmedel vid anskaffning | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Buss | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Minst ....% av de nyanförskaffade (inklusive begagnade anskaffningar) fordonen som omfattas av uppdraget ska köras på biodrivmedel eller el. | |||||||||||||||||
Förnybara drivmedel vid anskaffning | Avancerad nivå | Särskilda kontraktsvillkor | Buss | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext De nyanförskaffade fordonen som används inom ramen för uppdraget ska köras på biodrivmedel eller el. | |||||||||||||||||
Koldioxid/energikrav vid nyanskaffning 8 passagerare | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Personbil | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Fordon som nyanskaffas (inklusive begagnade anskaffningar) inom ramen för uppdraget högst släppa ut 195 CO2/km för fossilt drivmedel alternativt 310 CO2/km för biodrivmedel. | |||||||||||||||||
Koldioxid/energikrav vid nyanskaffning 8 passagerare | Avancerad nivå | Särskilda kontraktsvillkor | Personbil | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Fordon som nyanskaffas (inklusive begagnade anskaffningar) inom ramen för uppdraget högst släppa ut 185 CO2/km för fossilt drivmedel eller 310 CO2/km för förnybart drivmedel. | |||||||||||||||||
Miljöklass på drivmedel | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Buss | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Drivmedel som används inom ramen för uppdraget ska uppfylla följande specifikationer eller motsvarande: Fossila drivmedel:
Förnybara drivmedel:
| |||||||||||||||||
Miljöklass på drivmedel | Spjutspetsnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Buss | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Biodrivmedel som används vid utförandet av tjänsten ska minska växthusgasutsläppen med 80 procent jämfört med medelvärdet för bensin och diesel (83,8 g CO2 eq/MJ bränsle) som definieras i EU-direktivet 2009/28/EG. | |||||||||||||||||
Miljöklass på drivmedel | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Specialfordon | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Drivmedel som används inom ramen för uppdraget ska uppfylla följande specifikationer eller motsvarande: Fossila drivmedel:
Förnybara drivmedel:
| |||||||||||||||||
Miljöklass på drivmedel | Spjutspetsnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Specialfordon | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Biodrivmedel som används vid utförandet av tjänsten ska minska växthusgasutsläppen med 80 procent jämfört med medelvärdet för bensin och diesel (83,8 g CO2 eq/MJ bränsle) som definieras i EU-direktivet 2009/28/EG. | |||||||||||||||||
Miljöklass på drivmedel | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Personbil | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Drivmedel som används inom ramen för uppdraget ska uppfylla följande specifikationer eller motsvarande: Fossila drivmedel:
Förnybara drivmedel:
| |||||||||||||||||
Miljöklass på drivmedel | Spjutspetsnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Personbil | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Biodrivmedel som används vid utförandet av tjänsten ska minska växthusgasutsläppen med 80 procent jämfört med medelvärdet för bensin och diesel (83,8 g CO2 eq/MJ bränsle) som definieras i EU-direktivet 2009/28/EG. | |||||||||||||||||
Miljöledningsarbete | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Buss | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Anbudsgivaren ska senast 6 månader efter kontraktsstart ha ett miljöledningsarbete som omfattar den verksamhet som utför transporterna och minst innehåller följande:
| |||||||||||||||||
Miljöledningsarbete | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Specialfordon | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Anbudsgivaren ska senast 6 månader efter kontraktsstart ha ett miljöledningsarbete som omfattar den verksamhet som utför transporterna och minst innehåller följande:
| |||||||||||||||||
Miljöledningsarbete | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Personbil | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Anbudsgivaren ska senast 6 månader efter kontraktsstart ha ett miljöledningsarbete som omfattar den verksamhet som utför transporterna och minst innehåller följande:
| |||||||||||||||||
Fordonsbuller | Avancerad nivå | Teknisk specifikation | Specialfordon | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Uppmätt buller enligt typgodkännande får ej överstiga 72 dB oavsett bränsle. | |||||||||||||||||
Fordonsbuller | Avancerad nivå | Teknisk specifikation | Personbil | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Uppmätt buller enligt typgodkännande får ej överstiga 72 dB oavsett bränsle. | |||||||||||||||||
Arbetsrättsliga villkor för taxiförare | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Personbil | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext 1. Leverantörens åtagande Leverantören ska under hela kontraktets löptid tillämpa kontraktsvillkoren enligt punkt 1–5. Kontraktet ska fullgöras i enlighet med de vid var tid gällande arbetsrättsliga villkoren avseende lön, semester och arbetstid enligt bilaga 1. De arbetsrättsliga villkoren i bilaga 1 benämns ”Villkoren”. Leverantören ska säkerställa att Villkoren uppfylls av anlitade underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet, oavsett antal mellanled. Leverantören ska också säkerställa att dessa underleverantörer medverkar vid uppföljning enligt punkt 4. Åtagandet gäller för anställda arbetstagare när dessa utför arbeten enligt kontraktet. Vilka arbetstagare eller vilket arbete som omfattas av de arbetsrättsliga villkoren framgår av bilaga 1. Åtagandet avser arbete som utförs enligt svensk arbetsrätt. 2. Justering av Villkoren under kontraktstiden Under kontraktsperioden kan kollektivavtalet som Villkoren utgår från omförhandlas av parterna. Om kollektivavtalet omförhandlas äger [Den upphandlande myndigheten] rätt att justera Villkoren. Justeringen kan avse lön, semester och arbetstid, exempelvis vilka lönenivåer som ska tillämpas. Om Villkoren justeras kommer [Den upphandlande myndigheten] skriftligen underrätta leverantören om detta. Leverantören ska därefter, senast inom 30 dagar från det att den mottog en sådan underrättelse, börja tillämpa dessa justerade Villkor. 3. Hur Villkoren kan uppfyllas Leverantören kan uppfylla Villkoren för lön, semester och arbetstid genom att tillämpa dessa. Leverantören kan även uppfylla dem på följande alternativa sätt:
Ovanstående gäller även för eventuella underleverantörer. 4. Uppföljning [Den upphandlande myndigheten] äger rätt att följa upp att leverantören fullföljer sina åtaganden. Uppföljningen kan komma att ske i olika steg; egenrapportering och revision. 4.1 Egenrapportering På begäran av [Den upphandlande myndigheten] ska leverantören senast den [välj datum eller ange antal veckor] från det att begäran mottogs skriftligen redovisa hur Villkoren efterlevs. Redovisningen lämnas i formulär enligt bilaga 2: formulär för egenrapportering. Leverantören ska lämna den rapportering som framgår av bilagan och på begäran kunna styrka lämnade uppgifter. 4.2 Revision Leverantören ska möjliggöra för [Den upphandlande myndigheten] att själv eller genom ombud utföra revisioner hos leverantören och/eller hos dess underleverantörer för att säkerställa att leverantören uppfyller sitt åtagande enligt punkt 1 och att Villkoren efterlevs. Leverantören ska i samband med revision tillhandahålla de uppgifter och den dokumentation som behövs för att kontrollera att Villkoren efterlevs, till exempel tidrapportering, scheman, lönespecifikationer och anställningsavtal för berörda arbetstagare. 5. Hantering av brister Om leverantören inte medverkar vid uppföljningen eller om det föreligger brister i den dokumentation som ska tillhandahållas enligt punkt 4 ska rättelse ske inom den tid som bestäms av [Den upphandlande myndigheten.] Vid bristande efterlevnad av Villkoren ska leverantören avhjälpa detta enligt en av leverantören framtagen tidsatt åtgärdsplan som ska godkännas av [Den upphandlande myndigheten]. Åtgärdsplanen ska tas fram inom den tid som bestäms av [Den upphandlande myndigheten]. [Den upphandlande myndigheten] har rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan om leverantören inte vidtar rättelse inom angiven tid eller inte avhjälper brister enligt fastställd åtgärdsplan. [Den upphandlande myndigheten] har också rätt att säga upp kontraktet med omedelbara verkan vid allvarliga brister i Villkorens efterlevnad. | |||||||||||||||||
Fordon godkända att drivas på förnybara drivmedel | Basnivå | Tilldelningskriterier | Buss | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Poäng tilldelas om fordon, som tjänsten omfattar är typgodkända eller om tillverkaren har utfärdat ett specifikt godkännande, för att drivas på biodrivmedel1 och eller el2. En högre andel ger högre poäng i utvärderingen. | |||||||||||||||||
Fordon godkända att drivas på förnybara drivmedel | Basnivå | Tilldelningskriterier | Personbil | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Poäng tilldelas om fordon, som tjänsten omfattar är typgodkända eller om tillverkaren har utfärdat ett specifikt godkännande, för att drivas på biodrivmedel1 och eller el2. En högre andel ger högre poäng i utvärderingen. | |||||||||||||||||
Drivmedel elbilar | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Buss | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Elleverans till fordon som används vid utförandet av uppdraget ska vid egna anläggningar vara produktionsspecificerad1 som 100 % från förnybar2 källa. | |||||||||||||||||
Drivmedel elbilar | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Personbil | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Elleverans till fordon som används vid utförandet av uppdraget ska vid egna anläggningar vara produktionsspecificerad1 som 100 % från förnybar2 källa. | |||||||||||||||||
Euroklass | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Specialfordon | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Fordon som används vid utförandet av uppdraget ska som lägst uppfylla utsläppskraven motsvarande Euro 5. Minst ....% av transportarbetet som omfattas av uppdraget ska utföras av fordon som lägst uppfyller utsläppskraven motsvarande Euro 6. Vid nyanskaffning av fordon under avtalstiden ska varje fordon som används för uppdraget minst uppfylla kraven för Euro 6. | |||||||||||||||||
Euroklass | Avancerad nivå | Särskilda kontraktsvillkor | Specialfordon | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Fordon som används vid utförandet av uppdraget ska som lägst uppfylla utsläppskraven motsvarande motsvarande Euro 6. Vid nyanskaffning av fordon under avtalstiden ska varje fordon som används för uppdraget som minst uppfylla kraven för Euro 6. | |||||||||||||||||
Euroklass | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Personbil | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Fordon som används vid utförandet av uppdraget ska som lägst uppfylla utsläppskraven motsvarande Euro 5. Minst ....% av transportarbetet som omfattas av uppdraget ska utföras av fordon som lägst uppfyller utsläppskraven motsvarande Euro 6. Vid nyanskaffning av fordon under avtalstiden ska varje fordon som används för uppdraget minst uppfylla kraven för Euro 6. | |||||||||||||||||
Euroklass | Avancerad nivå | Särskilda kontraktsvillkor | Personbil | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Fordon som används vid utförandet av uppdraget ska som lägst uppfylla utsläppskraven motsvarande motsvarande Euro 6. Vid nyanskaffning av fordon under avtalstiden ska varje fordon som används för uppdraget som minst uppfylla kraven för Euro 6. | |||||||||||||||||
Förnybara drivmedel | Avancerad nivå | Särskilda kontraktsvillkor | Buss | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Minst ...%1 av personkilometer inom ramen för uppdraget ska köras på biodrivmedel, fordonsgas2 eller el. | |||||||||||||||||
Förnybara drivmedel | Avancerad nivå | Särskilda kontraktsvillkor | Personbil | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Minst ...%1 av personkilometer inom ramen för uppdraget ska köras på biodrivmedel, fordonsgas2 eller el. | |||||||||||||||||
Informationskrav för minskad klimatpåverkan | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Specialfordon | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Leverantören ska årligen, med start ett år efter kontrakts start, redovisa totalt nettoutsläpp av koldioxid som den aktuella tjänsten har förorsakat. Följande ska redovisas:
Exempel på motivering eller åtgärder är att leverantören ska kunna visa på att rutiner och uppföljningssystem finns som säkerställer en bestående sänkning av netto utsläpp av koldioxid. Exempel på rutiner och uppföljningssystem kan vara:
| |||||||||||||||||
Informationskrav för minskad klimatpåverkan | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Buss | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Leverantören ska årligen, med start ett år efter kontrakts start, redovisa totalt nettoutsläpp av koldioxid som den aktuella tjänsten har förorsakat. Följande ska redovisas:
Exempel på motivering eller åtgärder är att leverantören ska kunna visa på att rutiner och uppföljningssystem finns som säkerställer en bestående sänkning av netto utsläpp av koldioxid. Exempel på rutiner och uppföljningssystem kan vara:
| |||||||||||||||||
Informationskrav för minskad klimatpåverkan | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Personbil | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Leverantören ska årligen, med start ett år efter kontrakts start, redovisa totalt nettoutsläpp av koldioxid som den aktuella tjänsten har förorsakat. Följande ska redovisas:
Exempel på motivering eller åtgärder är att leverantören ska kunna visa på att rutiner och uppföljningssystem finns som säkerställer en bestående sänkning av netto utsläpp av koldioxid. Exempel på rutiner och uppföljningssystem kan vara:
| |||||||||||||||||
Koldioxid/energikrav (specialfordon) | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Specialfordon | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Specialfordon som används inom ramen för transportuppdraget ska maximalt släppa ut 215 g CO2/km vid blandad körning om de drivs med bensin eller diesel. För fordon som drivs med biodrivmedel ska utsläppen vara maximalt 340 g CO2/km vid blandad körning. De bränslen som används ska kunna redovisas och fordon som kan drivas med biodrivmedel ska till minst 80 % köras på sådant bränsle1. | |||||||||||||||||
Koldioxid/energikrav (specialfordon) | Avancerad nivå | Särskilda kontraktsvillkor | Specialfordon | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Specialfordon som används inom ramen för transportuppdraget ska maximalt släppa ut 195 g CO2/km vid blandad körning om de drivs med bensin eller diesel. För fordon som drivs med biodrivmedel ska utsläppen vara maximalt 340 g CO2/km vid blandad körning. De bränslen som används ska kunna redovisas och fordon som kan drivas med biodrivmedel ska till minst 80 % köras på sådant bränsle1. | |||||||||||||||||
Koldioxid/energikrav (specialfordon) | Spjutspetsnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Specialfordon | ||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Specialfordon som används inom ramen för transportuppdraget ska maximalt släppa ut 180 g CO2/km vid blandad körning om de drivs med bensin eller diesel. För fordon som drivs med biodrivmedel ska utsläppen vara maximalt 340 g CO2/km vid blandad körning. De bränslen som används ska kunna redovisas och fordon som kan drivas med biodrivmedel ska till minst 80 % köras på sådant bränsle1. |
Ladda ner valda kriterier
Vägtrafiken är den största källan till utsläpp av luftföroreningar och buller i vårt land. Fordonets avgaser ger upphov till problem på lokal, regional och global nivå. Transportsektorn står för ungefär 25 % av landets slutliga totala energianvändning och cirka 40 % av de totala koldioxidutsläppen. Hälften av utsläppen står personbilarna för. Samhällsbetalda resor står för stora volymer vilket innebär att kommuner och landsting befinner sig i en position där de har utomordentligt goda förutsättningar att påverka miljö- och trafiksäkerhetsprestanda hos dessa leverantörer.
Vid upphandling av samhällsbetalda resor med taxi kan det även vara behövligt att ställa arbetsrättsliga villkor i enlighet med 17 kap. 2-5 §§ LOU, 16 kap. 2-5 §§ LUF och 14 kap. 2-5 §§ LUK. Med behövligt menas att det kan finnas en risk för oskäliga arbetsvillkor för taxiförare vid utförandet av kontraktet.