Engångstextilier för sjukvården
Kriteriegrupp
Kriterie | Nivå | Typ | Kriteriegrupp | Expandera rad för mer information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rutiner för kvalitetssäkring | Basnivå | Kvalificeringskrav | Engångstextilier för sjukvården | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information om kriteriet Att ha ett kvalitetsledningssystem är grunden till ett fungerande kemikaliearbete samt för att upprätthålla kontroll i leverantörsleden. Kriterietext Anbudsgivaren av de offererade produkterna ska redovisa rutiner för ett systematiskt kvalitetsarbete samt ha dokumenterade rutiner och instruktioner för att säkerställa:
För att säkerställa att ovanstående punkter efterlevs ska rutinerna och instruktionerna minst omfatta följande: 1. Organisation, kvalitetsansvarig, kontaktperson till den upphandlande myndigheten samt eventuellt andra ansvariga personer och deras ansvarsområden. 2. Rapportering och behandling av avvikelser relaterade till de ställda kraven. 3. Rapportering, dokumentation och hantering av reklamationer och klagomål på de offererade produkterna. 4. Spårbarhet uppströms i leverantörskedjan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information om material | Basnivå | Teknisk specifikation | Engångstextilier för sjukvården | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information om kriteriet Ingående material är viktig information för de upphandlande myndigheternas miljöarbete. Kriterietext För samtliga offererade produkter ska alla ingående materialslag (exempelvis viskos, polyeten, polyester och polypropen) över 1 viktprocent redovisas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Färgämnen | Basnivå | Teknisk specifikation | Engångstextilier för sjukvården | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information om kriteriet Färgämnen och pigment i textilier kan vara miljö-och hälsofarliga och detta krav kan användas för att undvika vissa av dessa ämnen. De färgämnen som är upptagna i kravet är cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska eller potentiellt allergiframkallande (Kommissionens beslut om fastställande av ekologiska kriterier för EU-miljömärke till textilprodukter (2014/350/EU)). Kriterietext Färgämnena och pigmenten i tabellen nedan ska inte förekomma i de offererade produkterna i högre halter än 50 mg/kg material för varje enskilt ämne.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vattenavvisande och vattentät funktion | Basnivå | Teknisk specifikation | Engångstextilier för sjukvården | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information om kriteriet Genom att använda kravet undviks några högfluorerade ämnen av totalt förekommande ca 3000 sådana ämnen, varav många uppvisar miljö- och hälsoskadliga egenskaper 1. Som alternativ till högfluorerade ämnen kan andra ämnen användas istället, t ex siloxaner och föreningar baserade på vax. Dessa ämnen omfattas inte av detta krav. Kriterietext För engångstextilier med vattenavvisande och vattentät funktion ska ämnena i tabellen nedan inte förekomma i de offererade produkterna i högre halt än 1 μg/m2 för PFOA och PFOS samt 0,5 mg/kg för de övriga ämnena i tabellen nedan.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begränsning av biocider (antimikrobiell funktion) | Avancerad nivå | Teknisk specifikation | Engångstextilier för sjukvården | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information om kriteriet Varor som är behandlade med biocidprodukter (antimikrobiell funktion) innehåller ämnen som kan vara farliga eller giftiga för människor och miljö samt kan påskynda utveckling av resistenta bakterier. Genom detta krav undviks sådana produkter. Kriterietext Varor som är biocidbehandlade1 ska inte förekomma i det offererade sortimentet. Undantag: Incisionsduk för operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkylfenoletoxylater | Basnivå | Teknisk specifikation | Engångstextilier för sjukvården | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information om kriteriet Alkylfenoletoxylater är miljö- och hälsofarliga. Genom att använda kravet undviks alkylfenoletoxilater i engångstextilier. Kriterietext Alkylfenoletoxilater ska inte förekomma i de offererade produkterna i högre halter än totalsumma 100 mg/kg engångstextil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaldehyd | Basnivå | Teknisk specifikation | Engångstextilier för sjukvården | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information om kriteriet Formaldehyd är bland annat giftigt och allergiframkallande, det kan även skada arvsmassan samt orsaka cancer. Genom att använda kravet undviks formaldehyd i engångstextilier. Kriterietext Halten formaldehyd (CAS-nr 50-00-0) ska inte överstiga 75 ppm (75 mg/kg) i de offererade produkterna. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamskyddsmedel i engångstextilier där flamskyddande funktion efterfrågas | Basnivå | Teknisk specifikation | Engångstextilier för sjukvården | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information om kriteriet Genom att använda kravet undviks flera miljö- och hälsofarliga flamskyddsmedel i engångstextilier. Kriterietext För engångstextilier där flamskyddande funktion efterfrågas ska inte ämnena i tabellen nedan förekomma.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehåll av flamskyddsmedel | Basnivå | Teknisk specifikation | Engångstextilier för sjukvården | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information om kriteriet Flamskyddsmedel kan vara miljö- och hälsofarliga. Genom att använda kravet undviks sådana. Kriterietext Engångstextilier i det offererade sortimentet ska inte innehålla kemiska flamskyddsmedel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktens klimatpåverkan | Spjutspetsnivå | Tilldelningskriterier | Engångstextilier för sjukvården | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information om kriteriet Syftet med kravet är att få information om produktens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv och att ge en signal till marknaden om att denna information efterfrågas. Kriterietext Leverantören kan redovisa den offererade produktens1 klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. 1) Förslagsvis operationshanddukar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miljöinformation | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Engångstextilier för sjukvården | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Vid avtalsstart ska information om engångstextiliens vikt (i gram) per artikel anges. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckning) | Basnivå | Särskilda kontraktsvillkor | Engångstextilier för sjukvården | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information om kriteriet Baskrav: Genom detta krav får den upphandlande myndigheten information om innehåll av de miljö- och hälsofarliga kemikalier som listas på kandidatförteckningen i EU:s kemikalielagstiftning Reach. Kriterietext Vid avtalsstart ska information om innehåll av ämnen, som finns upptagna på gällande kandidatförteckning (artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)) och som finns i offererade produkter i halter över 0,1 viktprocent (1000 mg/kg) per ämne, ges till den upphandlande myndigheten. Med 0,1 vikt% avses varje individuell del av en vara1. Om nya ämnen förs upp på kandidatförteckningen under avtalstiden, den upphandlande myndigheten underrättas om dessa förekommer i offererade produkter. Detta ska ske inom sex månader efter europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) offentliggörande av en reviderad kandidatförteckning. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckning) | Avancerad nivå | Särskilda kontraktsvillkor | Engångstextilier för sjukvården | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information om kriteriet Baskrav: Genom detta krav får den upphandlande myndigheten information om innehåll av de miljö- och hälsofarliga kemikalier som listas på kandidatförteckningen i EU:s kemikalielagstiftning Reach. Kriterietext Offererade produkter ska inte innehålla ämnen som finns upptagna på gällande kandidatförteckning (artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)) i halter över 0,1 viktprocent (1000 mg/kg) per ämne. Med 0,1 vikt% avses varje individuell del av en vara1. Om nya ämnen förs upp på förteckningen under avtalstiden, ska leverantören senast 6 månader efter den europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) offentliggörande av en reviderad kandidatförteckning redovisa en handlingsplan för hur ämnet kan fasas ut. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel biobaserat plastmaterial | Avancerad nivå | Särskilda kontraktsvillkor | Engångstextilier för sjukvården | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information om kriteriet Kriterietext Ett år efter avtalsstart ska innehållet av biobaserat plastmaterial1 i produkten2 utgöra minst 30 viktsprocent av den totala mängden. Ex plastfilmen- barriärdelen av laminatet. |