Närmre 4 000 organisationer omfattas av upphandlingslagarna
- Annan statistik
Upphandlingslagarna omfattar statliga myndigheter, regioner, kommuner och offentligt styrda organ samt i vissa särskilda fall även privata företag. År 2025 omfattades 3 955 organisationer av upphandlingslagarna. Antalet organisationer som omfattas av upphandlingslagarna ökade något mellan 2024 och 2025.
Innehåll på denna sida
De flesta organisationer är aktiebolag
De flesta, omkring 61 procent, av alla organisationer som omfattas av upphandlingslagarna var kommuner eller kommunalt ägda organisationer och till övervägande del aktiebolag.
En stor del av offentlig verksamhet bedrivs i aktiebolagsform. Mer än sju av tio organisationer är offentligt ägda aktiebolag. Den näst vanligaste juridiska formen för organisationer är kommuner följt av statliga enheter och övriga stiftelser och fonder.
| Sektor | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Andel 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat | 1 223 | 1 319 | 1 238 | 1 216 | 1 281 | 1 257 | 1 328 | 1 358 | 1 404 | 1 402 | 1 401 | 1 364 | 34,5% |
| Statliga myndigheter | 365 | 343 | 337 | 351 | 352 | 346 | 346 | 343 | 214 | 214 | 214 | 214 | 5,4% |
| Statligt ägda organisationer | 858 | 976 | 901 | 865 | 929 | 911 | 982 | 1 015 | 1 190 | 1 188 | 1 187 | 1 150 | 30,2% |
| Region | 168 | 167 | 173 | 168 | 170 | 161 | 150 | 157 | 152 | 150 | 155 | 159 | 4,0% |
| Regioner | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,5% |
| Regionägda organisationer | 148 | 147 | 153 | 148 | 150 | 141 | 130 | 137 | 132 | 130 | 135 | 139 | 3,4% |
| Kommun | 2 227 | 2 306 | 2 285 | 2 313 | 2 321 | 2 329 | 2 233 | 2 328 | 2 368 | 2 349 | 2 374 | 2 400 | 60,7% |
| Kommuner | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 7,4% |
| Kommunalt ägda organisationer | 1 937 | 2 016 | 1 995 | 2 023 | 2 031 | 2 039 | 1 943 | 2 038 | 2 078 | 2 059 | 2 084 | 2 110 | 53,0% |
| Annat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | - | 32 | 0,8% |
| Totalt | 3 618 | 3 792 | 3 696 | 3 697 | 3 772 | 3 747 | 3 711 | 3 843 | 3 924 | 3 933 | 3 930 | 3 955 | 100,0% |
Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2026. Not: Eventuella privata företag som omfattas av LUF ingår inte i redovisningen. Statliga myndigheter ingår endast om de är registrerade för moms, F-skatt eller som arbetsgivare. Statistiken har avrundats till närmaste heltal och revideras inte retroaktivt.
De flesta organisationer har få eller inga anställda
Nära hälften (46 procent) av alla organisationer som omfattas av upphandlingslagarna har inga anställda. Borträknat organisationer utan anställda återstår 2 155. Av dem har drygt 1 300 under 100 anställda.
Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2026.