Flerbostadshus ombyggnad
I kriteriebiblioteket finns kriterier som avser miljöanpassade renoveringar, ombyggnad och tillbyggnad av flerbostadshus. Kriterierna avser inte bara tekniska krav på byggnaden utan även utredningskrav och krav på uppföljning.Vilka av bibliotekets kriterier som hamnar i nedladdade dokument beror på det urval som man själv gör och vad man väljer att ladda ned. Om du läser denna text i ett dokument kan därför dokumentet innehålla en mängd kriterier från biblioteket eller bara ett kriterium. Om du läser denna text i kriteriebiblioteket har du tillgång till samtliga publicerade kriterier.
I kriteriebiblioteket finns kriterier som avser miljöanpassade renoveringar, ombyggnad och tillbyggnad av flerbostadshus. Kriterierna avser inte bara tekniska krav på byggnaden utan även utredningskrav och krav på uppföljning.Vilka av bibliotekets kriterier som hamnar i nedladdade dokument beror på det urval som man själv gör och vad man väljer att ladda ned. Om du läser denna text i ett dokument kan därför dokumentet innehålla en mängd kriterier från biblioteket eller bara ett kriterium. Om du läser denna text i kriteriebiblioteket har du tillgång till samtliga publicerade kriterier.
För totalentreprenad finns, i kriteriebiblioteket, kriterier avseende byggprocessens projekteringsskede, produktionsskede och vid överlämning till beställaren. För utförandeentreprenader finns kriterier avseende produktionsskede och vid överlämning till beställaren.
Kriterierna för miljöledning av entreprenader, energieffektivisering och materialval är uppdaterade med AMA-koder och rubriker.
Kriterierna för materialval inriktar sig ännu endast på kemiskt innehåll i material, varor och kemiska produkter. Det är generella krav för många typer av material, varor och kemiska produkter. Kriterierna avser inte bara kemiska krav på materialvalen utan även krav på innehållsdeklarationer, uppföljning under byggprocessens projekteringsskede, produktionsskede och vid överlämning till beställaren.
Kriterierna måste alltid anpassas efter omfattningen och storleken på respektive projekt! Upphandlaren/Beställaren ansvarar själv avgöra vilka av de föreslagna kriterierna som passar till den egna upphandlingen! För respektive kriterium kan finnas mer information som kan hjälpa till med den bedömningen.
Uppdatering pågår av detta område.
Filtrering
| Ladda ner | Beskrivning | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pumpar och rör | Basnivå | Totalentreprenad | |||
Information om kriteriet Genom att ställa krav på pumparnas energieffektivitet kan äldre, mindre effektiva pumpar undvikas. Ställs högre krav påskyndas skiftet till än mer energieffektiv pump. Pumpar har hög gångtid och förbrukar därför mycket energi. Därför ställs krav på energieffektivitet samt nivåer för värmesystem. Stora värmeförluster kan ske genom rördragningar om dessa inte är tillräckligt isolerade. Kondens som kan leda till fuktskador kan uppstå utan isolering eller med felaktigt utförd isolering. Kriterietext AMA-rubrik: AMA Hus 14 Tryckfall i (värme-) ledningar får högst uppgå till 100 Pa/m och tryckfall i hela anläggningen inkl. filter, värmeväxlare m.m. får högst uppgå till 30 MPa. Isolering av rör för värmesystem och tappvattensystem skall minst uppfylla isolerklass enligt Branschstandard Teknisk Isolering, rekommendationer på isolerklasser för rörinstallationer, version 2020-03-30. Även branschstandardens övriga rekommendationer skall efterlevas, exempelvis gällande kondensrisk. Köldbryggor från rörupphängningar skall beaktas och i möjligaste mån undvikas. Detta krav avser situationer där rörinstallationerna ej omfattas av brand- eller ljudkrav som påverkar rörisoleringens utformning. Om värmeförluster från varmvattensystemet (tappvarmvatten och uppvärmning) beräknas tillgodogöras byggnadens uppvärmning (och kraven på byggnaden därför nås) så ska värmeförlusterna från varmvattensystemet totalt ändå hållas under 4kWh/m2 Atemp. Så långt möjligt ska rör för tappvarmvattencirkulation (VVC) samisoleras med rör för tappvarmvatten (VV) men får inte samisoleras med kallvatten. | |||||
| Pumpar och rör | Avancerad nivå | Teknisk specifikation | Totalentreprenad | ||
Information om kriteriet Genom att ställa krav på pumparnas energieffektivitet kan äldre, mindre effektiva pumpar undvikas. Ställs högre krav påskyndas skiftet till än mer energieffektiv pump. Pumpar har hög gångtid och förbrukar därför mycket energi. Därför ställs krav på energieffektivitet samt nivåer för värmesystem. Stora värmeförluster kan ske genom rördragningar om dessa inte är tillräckligt isolerade. Kondens som kan leda till fuktskador kan uppstå utan isolering eller med felaktigt utförd isolering. Kriterietext AMA-rubrik: AMA Hus 14 Tryckfall i (värme-) ledningar får högst uppgå till 50 Pa/m och tryckfall i hela anläggningen inkl. filter, värmeväxlare m.m. får högst uppgå till 25 MPa. Isolering av rör för värmesystem och tappvattensystem skall minst uppfylla isolerklass enligt Branschstandard Teknisk Isolering, rekommendationer på isolerklasser för rörinstallationer, version 2020-03-30. Även branschstandardens övriga rekommendationer skall efterlevas, exempelvis gällande kondensrisk. Köldbryggor från rörupphängningar skall beaktas och i möjligaste mån undvikas. Detta krav avser situationer där rörinstallationerna ej omfattas av brand- eller ljudkrav som påverkar rörisoleringens utformning. Om värmeförluster från varmvattensystemet (tappvarmvatten och uppvärmning) beräknas tillgodogöras byggnadens uppvärmning (och kraven på byggnaden därför nås) så ska värmeförlusterna från varmvattensystemet totalt ändå hållas under 4kWh/m2 Atemp. Så långt möjligt ska rör för tappvarmvattencirkulation (VVC) samisoleras med rör för tappvarmvatten (VV) men får inte samisoleras med kallvatten. | |||||
| Energieffektiva fönster vid ombyggnad | Basnivå | Teknisk specifikation | Totalentreprenad | ||
Information om kriteriet Energieffektiva fönster bidrar till bättre inomhusklimat, sparar energi och bidrar till minskad miljöbelastning. Kriterietext AMA-rubrik: Vid byte av fönster ska de nya fönstrens Uw-värde vara ≤ 0,9 W/m2 K. Uw-värdet ska vara uppmätt enligt standarden SS-EN ISO 12567-1:2010 och inkludera glas, båge och karm eller vara beräknat enligt SS-EN ISO 10077-2 inklusive SS-EN ISO 10077-1 i formatet 1230 x 1480 mm (BxH) Köldbryggor i fönster och mellan fönster och vägg skall identifieras före fönsterbytet. Köldbryggorna indikerar eventuella sättningar samt om isoleringsåtgärder bör vidtas innan fönsterbytet. Projektören/ Entreprenören ska sammanställa och tillhandahålla arbetsbeskrivningar till beställaren. AMA AF 21 | |||||
| Energieffektiva fönster vid ombyggnad | Avancerad nivå | Teknisk specifikation | Totalentreprenad | ||
Information om kriteriet Energieffektiva fönster bidrar till bättre inomhusklimat, sparar energi och bidrar till minskad miljöbelastning. Kriterietext AMA-rubrik: Vid byte av fönster ska de nya fönstrens Uw- värde vara ≤ 0,7 W/m2 K. Uw-värdet ska vara uppmätt enligt standarden SS-EN ISO 12567-1:2010 och inkludera glas, båge och karm eller vara beräknat enligt SS-EN ISO 10077-2 inklusive SS-EN ISO 10077-1 i formatet 1230 x 1480 mm (BxH) enligt standard. Projektören/ Entreprenören ska sammanställa och tillhandahålla arbetsbeskrivningar till beställaren. OCH AMA AF 21 | |||||
| Energieffektiva glaspartier vid ombyggnad | Basnivå | Teknisk specifikation | Totalentreprenad | ||
Information om kriteriet Energieffektiva glaspartier är viktiga för en bra energibalans i byggnaden. Kriterietext AMA-rubrik: Glaspartier ska uppfylla kraven i produktstandarden för glasfasader SS-EN 13830:2015+A1:2020. Där standardiserade arbetsbeskrivningar ej finns så ska åtgärder och montering följa rekommendationer från tillverkaren, annan monteringsteknisk riktlinje såsom från tekniskt provningsinstitut, branschorganisation eller likvärdiga råd eller anvisningar. AMA AF 21 | |||||
| Åtgärder för bevarade fönster och glaspartier vid ombyggnad | Basnivå | Teknisk specifikation | Totalentreprenad | ||
Information om kriteriet Fönster av äldre modell har oftast sämre U-värden och lufttäthet, det vill säga de kan innebära stora energiförluster. Även fönster som ska bevaras kan emellertid i många fall åtgärdas utan att estetiska värden går förlorade. Kriterietext AMA-rubrik: För fönster och glaspartier där, av byggnadsantikvariska krav, så är möjligt ska Uw-värde ≤ 1,0 W/m2 K för fönster och Ucw-värde ≤ 0,9W/m2 K för glaspartier nås. AMA Hus 21 AMA AF 21 Samråd ska ske med beställaren om lämpliga åtgärder avseende fönster, fönsterdörrar och glaspartier/fönsterpartier samt åtgärder för de som ska bevaras. | |||||
| U-medel för yttervägg | Basnivå | Teknisk specifikation | Totalentreprenad | ||
Information om kriteriet Vid ingrepp i ytterväggar bör också väggens U-medel förbättras för att minska energiförluster. Kriterietext AMA-rubrik: Yttervägg ska projekteras och utföras på så sätt att U-medel inte överskrider 0,13 W/m2 K. Entreprenören ska vid inköp av material se till att materialets prestanda är sådant att det projekterade U-medelvärdet kan uppnås. U-värden ska vara beräknade enligt ISO 6946: 2017 och Boverkets anvisningar eller enligt likvärdiga metoder. Identifierar Entreprenören målkonflikter mellan kravet och byggnadens bevarandeplan så ska beställaren uppmärksammas. I sådant fall äger beställaren avgörandet. OCH Identifierar Entreprenören målkonflikter mellan krav på Sammansatta klimatskiljande delar och kompletteringar i yttervägg och byggnadens bevarandeplan så ska beställaren uppmärksammas. I sådant fall äger beställaren avgörandet. | |||||
| U-medel för yttertak eller vindbjälklag | Basnivå | Teknisk specifikation | Totalentreprenad | ||
Information om kriteriet Vid ingrepp i yttertak eller på vind bör också U-medel förbättras för att minska energiförluster Kriterietext AMA-rubrik: Yttertak/ytterbjälklag ska projekteras och utföras på så sätt att U-medel inte överskrider 0,10 W/m2 K. Entreprenören ska vid inköp av material se till att materialets prestanda är sådant att det projekterade U-medelvärdet kan uppnås. U-värden ska vara beräknade enligt ISO 6946: 2017 och Boverkets anvisningar eller enligt likvärdiga metoder. Identifierar Entreprenören målkonflikter mellan kravet och byggnadens bevarandeplan så ska beställaren uppmärksammas. I sådant fall äger beställaren avgörandet OCH Identifierar Entreprenören målkonflikter mellan krav på Sammansatta klimatskiljande delar och kompletteringar i yttertak och ytterbjälklag och byggnadens bevarandeplan så ska beställaren uppmärksammas. I sådant fall äger beställaren avgörandet. | |||||
| U-medel för golv | Basnivå | Teknisk specifikation | Totalentreprenad | ||
Information om kriteriet Vid ingrepp i golv (mot kalla utrymmen och mark) bör också U-medel förbättras för att minska energiförluster och öka komforten. Kriterietext AMA-rubrik: Golv ska projekteras och utföras på så sätt att U-medel inte överskrider 0,13 W/m2 K. Kravet gäller golvytor som vetter mot mark eller utrymmen som inte uppvärms till 10 grader eller mer, i samma byggnad. För golv som ej vetter mot markyta så ska U-värden vara beräknade enligt ISO 6946: 2017 och Boverkets anvisningar eller enligt likvärdiga metoder. För golv som vetter mot markyta så ska ISO 52016-1:2017 användas. Identifierar Entreprenören målkonflikter mellan kravet och byggnadens bevarandeplan så ska beställaren uppmärksammas. I sådant fall äger beställaren avgörandet. OCH Identifierar Entreprenören målkonflikter mellan krav på Golv och byggnadens bevarandeplan så ska beställaren uppmärksammas. I sådant fall äger beställaren avgörandet. | |||||
| U-medel för ytterdörr | Basnivå | Teknisk specifikation | Totalentreprenad | ||
Information om kriteriet Byte av dåligt isolerade ytterdörrar minskar energiförluster . Kriterietext AMA-rubrik: Vid byte av ytterdörr ska U-värde för ytterdörr inte överskrida 0,8 W/m2 K. Dörrens U-värde ska vara uppmätt enligt standarden EN ISO 12567-1:2010/Cor 1:2010, och inkludera eventuellt glas, båge och karm och dörrkarmar med överstycken och trösklar eller beräknat enligt EN ISO 10077-2:2017 inklusive EN ISO 10077-1:2017. Eller enligt likvärdiga metoder. Beställarens plan för bevarande av arkitektoniska och/eller kulturhistoriska värden ska följas. Intentionerna i planen ska följas. OCH Identifierar Entreprenören målkonflikter mellan krav på Dörrar och byggnadens bevarandeplan så ska beställaren uppmärksammas. I sådant fall äger beställaren avgörandet. | |||||
| Täthet i nya kanaler | Basnivå | Teknisk specifikation | Totalentreprenad | ||
Information om kriteriet Täta ventilationskanaler leder till minskad energianvändning till följd av en god värmeåtervinning Kriterietext AMA-rubrik: | |||||
| Täthet i befintliga kanaler | Basnivå | Teknisk specifikation | Totalentreprenad | ||
Information om kriteriet Täta ventilationskanaler leder till minskad energianvändning till följd av en god värmeåtervinning. Kriterietext AMA-rubrik:
| |||||
| Effektiva fläktaggregat och fläktar | Basnivå | Teknisk specifikation | Totalentreprenad | ||
Information om kriteriet Genom att ställa krav på energieffektiva ventilationssystem kan äldre, mindre effektiva fläktar som kostar mer i drift undvikas. Fläktar har hög gångtid och förbrukar därför mycket energi. Kriterietext AMA-rubrik: Ventilationssystemet ska ha en specifik fläkteleffekt (SFP) som är lägre än: Vid projekteringen och produktionen av byggnaden och dess ventilationssystem ska säkerställas att tryckfallet i ventilationssystem minimeras så att beställarens krav på specifik fläkteleffekt (SFP) kan uppnås. Beräkningar av tryckfall och specifik fläkteleffekt för projekterat system ska göras. Om endast aggregat eller aggregat och don byts ska SFPV-värdet inte överskrida: För CAV system ska SFP-värden ovan gälla vid 100 % av det projekterade/dimensionerande luftflödet. Om systemet är behovsstyrt (VAV eller DCV) gäller SFP-värden ovan vid 70 % av maximalt flöde | |||||
| Effektiva fläktaggregat och fläktar | Avancerad nivå | Teknisk specifikation | Totalentreprenad | ||
Information om kriteriet Genom att ställa krav på energieffektiva ventilationssystem kan äldre, mindre effektiva fläktar som kostar mer i drift undvikas. Fläktar har hög gångtid och förbrukar därför mycket energi. Kriterietext AMA-rubrik: Ventilationssystemet ska ha en specifik fläkteleffekt (SFP) som är lägre än: Vid projekteringen och produktionen av byggnaden och dess ventilationssystem ska säkerställas att tryckfallet i ventilationssystem minimeras så att beställarens krav på specifik fläkteleffekt (SFP) kan uppnås. Beräkningar av tryckfall och specifik fläkteleffekt för projekterat system ska göras. Om endast aggregat eller aggregat och don byts ska SFPV-värdet inte överskrida: För CAV system ska SFP-värden ovan gälla vid 100 % av det projekterade/dimensionerande luftflödet. Om systemet är behovsstyrt (VAV eller DCV) gäller SFP-värden ovan vid 70 % av maximalt flöde | |||||
| Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystem | Basnivå | Teknisk specifikation | Totalentreprenad | ||
Information om kriteriet En hög verkningsgrad på värmeväxlaren är avgörande för att värmeväxlaren ska kunna bidra till ett energieffektivt och energibesparande värmesystem i byggnaden. Kriterietext AMA-rubrik: AMA VVS & kyl 19 57 Luftbehandlingssystem QF Värmeväxlare (Sätt in nedanstående text.) Värmeväxlare i från- och tilluftssystem ska ha en "torr" temperaturverkningsgrad enligt nedan vid full återvinning. Torrtemperaturverkningsgraden ska uppnås vid frånluftstemperaturen +25 grader C och 27 % relativ luftfuktighet (daggpunkt vid +5) samt uteluft + 5 grader C, och vara beräknad och uppmätt för aktuell värmeväxlarmodell enligt SS-EN 308:1997, vid balanserat luftflöde och utan inverkan av kondensering, påfrysning eller avfrostning. Verkningsgrad ska även redovisas vid frånluftstemperaturen +22 grader C och 40 % relativ luftfuktighet (daggpunkt vid +8) samt uteluft -10 grader C, och vara beräknad och uppmätt för aktuell värmeväxlarmodell enligt SS-EN 308:1997, vid balanserat luftflöde inklusive inverkan av kondensering, påfrysning och avfrostning. Entreprenören ska se till att beställaren vid överlämningen får skötselanvisningar och informeras om hur värmeväxlaren ska driftas och underhållas för att verkningsgraden ska kunna upprätthållas. Exempelvis så ska utförliga metoder för hur avfrostning ska ske finnas.
• För plattvärmeväxlare: Verkningsgrad om minst 75%. För värmeväxlare av typ mot- och korsström ska instruktioner för avfrostning bifogas. • För batterivärmeväxlare och värmerörsväxlare (med eller utan fasövergång): Verkningsgrad om minst 70%. Innehåll i överföringsmediet redovisas. • För roterande- och för kammarvärmeväxlare: Verkningsgrad om minst 80%. I beräkning av verkningsgraden ska läckage- och renblåsningsflöde (från tilluftssidan till frånluftssidan) räknas in. Renblåsningsflöde ska redovisas. Tryck för att säkerställa rätt läckageriktning (tillsatsstrypning) ska redovisas. Entreprenören har garantiåtagande om minst 5 år att lukt och orenhet i frånluft (så som rök och matos etcetera) inte läcker till tilluften.
Frånluftsflödet ska vara injusterat till ett något högre värde än tilluftsflödet, obalansen får inte vara högre än 10 %. I slutbesiktningen kommer mätning och redovisning av samtliga återvinnares temperaturverkningsgrader att ingå. AMA VVS & kyl 19 YHB.57 Kontroll av luftbehandlingssystem (Under rubriken anges ovanstående stycke nummer 1, 4 och 5.) | |||||
| Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystem | Avancerad nivå | Teknisk specifikation | Totalentreprenad | ||
Information om kriteriet En hög verkningsgrad på värmeväxlaren är avgörande för att värmeväxlaren ska kunna bidra till ett energieffektivt och energibesparande värmesystem i byggnaden. Kriterietext AMA-rubrik: AMA VVS & kyl 19 57 Luftbehandlingssystem QF Värmeväxlare (Sätt in nedanstående text.) Värmeväxlare i från- och tilluftssystem ska ha en "torr" temperaturverkningsgrad enligt nedan vid full återvinning. Torr temperaturverkningsgraden ska uppnås vid frånluftstemperaturen +25 grader C och 27 % relativ luftfuktighet (daggpunkt vid +5) samt uteluft + 5 grader C, och vara beräknad och uppmätt för aktuell värmeväxlarmodell enligt SS-EN 308:1997, vid balanserat luftflöde och utan inverkan av kondensering, påfrysning eller avfrostning. Verkningsgrad ska även redovisas vid frånluftstemperaturen +22 grader C och 40 % relativ luftfuktighet (daggpunkt vid +8) samt uteluft -10 grader C, och vara beräknad och uppmätt för aktuell värmeväxlarmodell enligt SS-EN 308:1997, vid balanserat luftflöde inklusive inverkan av kondensering, påfrysning och avfrostning. Entreprenören ska se till att beställaren vid överlämningen får skötselanvisningar och informeras om hur värmeväxlaren ska driftas och underhållas för att verkningsgraden ska kunna upprätthållas. Exempelvis så ska utförliga metoder för hur avfrostning ska ske finnas.
• För plattvärmeväxlare: Verkningsgrad om minst 80%. För värmeväxlare av typ mot- och korsström ska instruktioner för avfrostning ska bifogas. • För batterivärmeväxlare och värmerörsväxlare (med eller utan fasövergång): Verkningsgrad om minst 75%. Innehåll i överföringsmediet redovisas. • För roterande- och för kammarvärmeväxlare: Verkningsgrad om minst 85%. I beräkning av verkningsgraden ska läckage- och renblåsningsflöde (från tilluftssidan till frånluftssidan) räknas in. Renblåsningsflöde ska redovisas. Tryck för att säkerställa rätt läckageriktning (tillsatsstrypning) ska redovisas. Entreprenören har garantiåtagande om minst 5 år att lukt och orenhet i frånluft (så som rök och matos etcetera) inte läcker till tilluften.
Frånluftsflödet ska vara injusterat till ett något högre värde än tilluftsflödet, obalansen får inte vara högre än 10 %. I slutbesiktningen kommer mätning och redovisning av samtliga återvinnares temperaturverkningsgrader att ingå. AMA VVS & kyl 19 YHB.57 Kontroll av luftbehandlingssystem (Under rubriken anges ovanstående stycke nummer 1, 4 och 5.) | |||||
| Vattenbesparande armaturer | Basnivå | Teknisk specifikation | Totalentreprenad | ||
Information om kriteriet Vatten och energibesparande produkter kräver nya innovativa lösningar. Resurser ska på ett effektivt sätt användas, och det kan förbättras genom tekniska lösningar för kök och badrum. Hållbarhetskriterier ska användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar till att bidra till att lyfta prestanda inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad genom att välja vattenarmaturer som förbrukar mindre vatten och energi. Innovativa lösningar som beröringsfria sensorer till duschsystem med flödeskontroll men även vanor och beteenden ska resultera i vattenbesparing. Kriterietext Snålspolande armaturer och WC ska väljas • Diskbänksblandare med flöde 0,2 l/s (12 l/min) • Tvättställsblandare med flöde 0,1 l/s ( 6 l/min) • Snålspolande WC-stolar med 4 l/stor spolning och 2 l/liten spolning Vatten armaturer skall uppfylla energiklass A enligt Svenska Institutet för Standarder SIS/TK 519, Energimärkning av tappvattenarmatur eller motsvarande. Rörsystemet skall dimensioneras för att kunna leverera erforderliga flöden till snålspolande armaturer. | |||||